| GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP | |||||||
| Bod | WGS-84 | S-JTSK | Místopisný náčrt![]() |
||||
| 4002 | φ | 49°12'41, 01221'' | Y | 597 263, 49 | |||
| λ | 16°36'03, 77981'' | X | 1 159 028, 79 | ||||
| hel | 289, 895 | Z | 245,33 | ||||
| Směrník a délka na bod | 5007 | 96,2214g | 10,79 m | ||||
| 5006 | 185,3570g | 34,52 m | |||||
| Popis, způsob stabilizace a určení bodu: Kanalizační šachta vedle budovy B v areálu MZLU. Bod je označen uprostřed důlkem. |
|||||||