| GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP | |||||||
| Bod | WGS-84 | S-JTSK | Místopisný náčrt![]() |
||||
| 4009 | φ | 49°12'37, 58664'' | Y | 597 465, 23 | |||
| λ | 16°36'54, 31818'' | X | 1 159 113, 51 | ||||
| hel | 284, 250 | Z | 239,60 | ||||
| Směrník a délka na bod | 5010 | 120,3191g | 23,30 m | ||||
| 5011 | 9,3526g | 72,21 m | |||||
| Popis, způsob stabilizace a určení bodu: Kanalizační šachta v asfaltové komunikaci u budovy O (jídelna)) v areálu MZLU. Bod je označen uprostřed důlkem. |
|||||||