| GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP | |||||||
| Bod | WGS-84 | S-JTSK | Místopisný náčrt![]() |
||||
| 5012 | φ | 49°12'35, 69600'' | Y | 597 553, 30 | |||
| λ | 16°36'50, 25062'' | X | 1 159 162, 74 | ||||
| hel | 280, 238 | Z | 235,60 | ||||
| Směrník a délka na bod | 5013 | 79,3268g | 63,59 m | ||||
| 4009 | 267,5504g | 100,90 m | |||||
| Popis, způsob stabilizace a určení bodu: Bod je stabilizován ocelovým hřebem v asfaltové komunikaci podél budovy Q v areálu MZLU. |
|||||||